El listado adjunto presenta los servicios turísticos disponibles en la localidad de Calamocha, tanto en lo que respecta a alojamientos hoteleros, viviendas de turismo rural, restaurantes, etc.
Alojamientos
| Establecimiento | Dirección | Teléfono |
| Hotel Calamocha | Ctra. Sagunto-Burgos N-234, Km. 190 | 978 731 412 |
| Hotel Fidalgo | Ctra. Sagunto-Burgos N-234, Km. 190 | 978 730 357 |
| Hotel Lázaro | Ctra. Sagunto-Burgos N-234, Km. 192 | 978 732 070 |
| Hostal Molina | Ctra. Sagunto-Burgos N-234, Km. 190 | 978 730 798 |
| Hostal Rodilla | C/ Desvio, 15 | 978 730 315 |
| Pensión Karlos Arguiñano | C/ Teruel, 15 | 978 730 203 |
| Apartamentos Cutanda (Cutanda) | C/ La Iglesia, s/n | 978 735 021
660 401 346 |
Viviendas de Turismo Rural
| Establecimiento | Dirección | Teléfono |
| Casa el Horno (Luco de Jiloca) | C/ Horno, 10 | 978 730 756 |
| Casa Juanico (Lechago) | C/ Mayor, 24 | 978 730 793 |
| Casa Felicitas(Lechago) | C/ Barranquillo, s/n | 976 392 465
661 501 926 |
| Hotel rural Rincón de Navarrete | C/ Mayor, 1 | 978 731 555 |
| Casa Ana (Olalla) | C/ Ensanche, 1 | 978 735 100
699 012 153 |
| Casa Angelina (Olalla) | C/ Mayor, 55 | 978 735 072 |
| Casa El Herrero (El Poyo del Cid) | C/ Italia, 29 | 978 730 537
654 311 734 |
| Casa Cristina (Luco de Jiloca) | C/ Estación, 2 | 659 341 002 |
| Casa de Alava (Luco de Jiloca) | C/ Mayor, 4 | 609 069 131 |
Restaurantes, Bares y Cafeterías
| Establecimiento | Dirección | Teléfono |
| Hotel - Restaurante Calamocha | Ctra. Sagunto-Burgos N-234, Km. 190 | 978 731 412 |
| Hotel - Restaurante Fidalgo | Ctra. Sagunto-Burgos N-234, Km. 190 | 978 730 357 |
| Hotel - Restaurante Lázaro | Ctra. Sagunto-Burgos N-234, Km. 192 | 978 732 070 |
| Hostal - Restaurante Molina | Ctra. Sagunto-Burgos N-234, Km. 190 | 978 730 798 |
| Hostal - Restaurante Rodilla | C/ Desvio, 15 | 978 730 315 |
| Pensión - Restaurante Karlos Arguiñano | C/ Teruel, 15 | 978 730 203 |
| Restaurante Asador Arturo | Ctra. Sagunto-Burgos, km. 191 | 978 730 053 |
| Restaurante Asador Las Espuelas | Ctra. Sagunto-Burgos, km. 194,5 | 978 732 263 |
| Bar - Restaurante El Chato | Plaza Bartolomé Esteban, s/n | 978 730 220 |
| Bar - Restaurante El Fogaril | C/ Castellana | 978 731 872 |
| Bar - Restaurante Mariano | Ctra. Sagunto-Burgos, km. 190 | 978 731 607 |
| Restaurante Salones Yoana | C/ Santa Bárbara, 11 | 978 730 015 |
| Burguer Mix | Ctra. Sagunto-Burgos, km. 190 | 978 732 131 |
| Catering Selección | C/ San Antonio, 2 | 978 732 534 |
| Restaurante Bar León | C/ Ramón y Cajal | 978 730 705 |
| Restaurante Chocolatería-Pastelería Pato's Bar | C/ Justino Bernad, 4 | 692 641 569 |
| Restaurante El Mirador | C/ Alfonso I | 978 732 400 |
| Restaurante Marzo's | Plaza Bartolomé Esteban | 978 730 220 |
| Restaurante Snack-Bar Dalí | Plaza del Pilar | 978 732 180 |
| Restaurante Zona 5 | C/ Goya, 5 |  |
| Restaurante Bar Hernando (Navarrete) | Ctra. Lechago, 2 |  |
| Restaurante Teleclub (Luco de Jiloca) | Plaza, 2 |  |
| Restaurante Mesón La Yesera (Navarrete) | Plaza Padre Laínez, s/n | 978 730 048 |
Bares y Cafeterías
| Establecimiento | Dirección | Teléfono |
| Bar Cafetería Raquel |  | 978 732 267 |
| El Descán |  |  |
| Bodel - Bot |  |  |
| Bulevar |  |  |
| Bar Altaba |  |  |
| Café Latino |  | 978 732 299 |
| Pub Cerebro |  | 978 730 895 |
| Kubala Sport Tavern |  | 978 732 360 |
Oficinas bancarias
| Establecimiento | Dirección | Teléfono |
| Banco de Santander | Pl. Bartolomé Estaban, 2 | 978 730 001 |
| BanCorreos | C/ Diputación, 10 | 978 730 835 |
| Barclays | C/ Justino Bernad, 1 | 978 730 586 |
| Caja de Ahorros de la Inmaculada | Melchor de Luzón, nº 1 | 978 730 477 |
| Caja Rural de Teruel | Pl. San Roque, 1 | 978 730 261 |
| Ibercaja | C/ Alfonso I, 1 | 978 730 062 |
| La Caixa | Paseo San Roque, 4 | 978 731 760 |
Alimentación
| Establecimiento | Dirección | Teléfono |
| Alimentación Ali 7 | C/ Corona de Aragón, 12 | 978 730 828 |
| Alimentación Ramón Muñoz Martín | C/ Justino Bernad, 5 | 978 730 152 |
| Cafés Gimeno Villalta, S.L. | Polígono El Gazapón, 94 | 978 730 313 |
| Cárnicas Latasa, S.L. | C/ Corona de Aragón, 4 | 978 731 214 |
| Carnicería Antonio Tello Menadas | Pl. Bartolomé Esteban, s/n | 978 730 310 |
| Carnicería Jesús Nicasio Tello García | C/ Justino Bernad, 4 | 978 731 240 |
| Carnicería La Tomasa | C/ Corona de Aragón, 16 | 978 730 404 |
| Carnicería María Rosa Polo Catalán | C/ Zaragoza, 6 | 978 731 401 |
| Embutidos Calat | Pol. Agroalimentario, Parcela 5 | 978 731 819 |
| Exclusivas Ramo Gómez, S.L. | Av. Estación Nueva, 26 | 978 731 203 |
| Frutas y Hortalizas Piquer Villalba | C/ Corona de Aragón, 9 | 978 732 346 |
| Industrias Cárnicas Santa Elena, S.L. | Pol. Agroalimentario, s/n | 978 731 820 |
| Jalonca | C/ Fábricas, 2-4 | 978 731 701 |
| Jamcal Alimentación | Pol. Agroalimentario, s/n | 978 732 402 |
| Jamones Aragonia | Ctra. Sagunto-Burgos, s/n | 978 730 335 |
| Jamones Casa Domingo | Ctra. Sagunto-Burgos | 978 730 239 |
| Jamones Casa Domingo | Ctra. Sagunto-Burgos, s/n | 978 730 732 |
| Jamones Casa Domingo, S.L. | Pol. Agroalimentario, s/n | 978 730 423 |
| Jamones Casa Vieja, S.L. | Ctra. Sagunto-Burgos, Km. 190
(Secadero Pol. El Gazapón) | 978 731 227 |
| Jamones Casa Vieja, S.L. | Pol. El Gazapón, s/n | 978 730 901 |
| Jamones Esperanza del Jiloca | Pol. Agroalimentario, s/n | 978 731 831 |
| Matadero Industrial Pelbor, S.A. | Ctra. Sagunto-Burgos, s/n | 978 730 711 |
| Panadería Ateza | Ctra. Sagunto-Burgos, Km. 191 | 978 730 076 |
| Panadería Ateza, S.L. | C/ Justicia, 7 | 978 730 265 |
| Panadería Carlos Lorente | C/ Ramón y Cajal, 18 | 978 730 058 |
| Panadería Roberto Llombart Escriche | C/ Horno, s/n | 978 731 027 |
| Panificadora Hermanos Lorente, S.L. | C/ La Paz, 10 | 978 730 833 |
| Pastelería Reynal2 | C/ Manuel Marina, 7 | 978 730 209 |
| Pastelerías Manuel Segura, S.L. | C/ Justino Bernad, 4 | 978 730 411 |
| Supermercado Aro Rojo | C/ Ramón y Cajal, 42 | 978 730 537 |
| Supermercado Calamocha | C/ Corona de Aragón, 16 | 978 730 128 |
| Supermercado Caprabo | C/ Desvío, 89 | 978 732 440 |
| Supermercado El Calamochino |  | 978 730 828 |
| Supermercados El Árbol | C/ Cañizarejo, 18 | 978 730 700 |
Estaciones de Servicio
| Establecimiento | Dirección | Teléfono |
| E.S. REPSOL | Av. Estación Nueva, 2 | 978 73 02 26 |
| E.S. Cooperativa Esperanza del Jiloca - CEJI (El Poyo del Cid) | Partida Tomillares, s/n |  |
Educación
| Establecimiento | Dirección | Teléfono |
| Aula de Educación de Adultos | Avda. Constitución, 1 | 978 730 680 |
| C.P. Ricardo Mallén | Avda. de la Constitución, 1 | 978 730 234 |
| C.P.R. de Calamocha | C/ Melchor de Luzón, 6 | 978 730 598 |
| C.R.I.E. de Calamocha | Avda. Aragón, 35 | 978 732 308 |
| Equipo general de Calamocha (E.O.E.P.) | C/ Melchor de Luzón, 6 | 978 730 597 |
| Extensión de E.O.I. de Teruel | Avda. Zaragoza, 42 | 978 730 137 |
| I.E.S. Valle del Jiloca | Avda. Zaragoza, 42 | 978 730 137 |
| C.R.A. El Poyo del Cid (El Poyo del Cid) | C/ San Miguel, 26 | 978 731 504 |
Otros servicios
| Establecimiento | Dirección | Teléfono |
| Adolfo Lucas Sánchez - Taller Eléctrico - | Ctra. Sagunto-Burgos, s/n | 978 731 684 |
| Victorino Talleres -Taller mecánico - | Ctra. Sagunto-Burgos, Km 190 | 978 731 599 |
| Oficina de Turismo de Calamocha | Pasaje Palafox, 4 | 978 730 515 |
| Oficina de Turismo Comarca del Jiloca | C/ Melchor de Luzón, 6 - 3ª Planta | 978 730 637 |
| Residencia 3ª Edad Virgen de los Olmos | C/ San José, 20 | 978 730 504 |
| Centro de Salud de Calamocha | Paseo San Roque, s/n | 978 731 014 |
| Correos | C/ Diputación, 10 | 978 730 835 |
| Guardia Civil de Calamocha | C/ Aragón, 39 | 978 732 226 |
| Policía Local de Calamocha | Pl. España, 1 | 978 730 520 |